

11 anos. Mais de 95 mil artigos.
16, mar / 2025, 18:08h Boa noite
O Governo de São Paulo firmou nesta quinta-feira (13), no Palácio dos Bandeirantes, convênios com cidades da região de Marília para impulsionar sete projetos em infraestrutura e mobilidade. O Estado liberou R$ 23,8 milhões por meio do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID) para as iniciativas, com uma contrapartida de R$ 7,7 mihões dos municípios.
Voltados à preservação ambiental, recuperação de áreas urbanas degradadas e ampliação da mobilidade urbana, os investimentos fazem parte de um aporte total de R$ 316 milhões, sendo R$ 238 milhões do Estado e R$ 78 milhões de contrapartida de prefeituras para o desenvolvimento de 270 projetos em todo o Estado.
“Aproveitamos de uma forma muito inteligente aqueles recursos que vêm de apenamento por uma infração, pelo desrespeito aos interesses difusos e coletivos que vão ser empregados agora em prol justamente dos interesses difusos e coletivos. A gente começou o ano liberando R$ 228 milhões para os municípios para o enfrentamento à dengue, uma antecipação do incentivo da gestão municipal. Hoje, são mais R$ 238 milhões, que a gente sabe como farão a diferença na vida dos municípios. E não vai parar por aí, estamos estruturando as liberações de recursos do Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos) para ajudar os municípios em projetos de drenagem”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).
O valor representa um crescimento de 103% em relação ao último edital, realizado em 2017, quando foram contemplados 133 projetos.
ENTENDA O FUNDO
O Fundo de Interesses Difusos (FID) da Secretaria da Justiça e Cidadania de São Paulo é um instrumento financeiro destinado a apoiar projetos que promovam a reparação de danos e a defesa de direitos coletivos, relacionados a áreas como meio ambiente, consumidores, patrimônio histórico e cultural, entre outros. Ele é regulamentado por lei e gerenciado pelo Conselho Gestor do FID.
PROPONENTE | NOME DO PROJETO | TOTAL (R$) | FID (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) |
Tarumã | Recuperação de área degradada do Parque Municipal Vicente Benelli | 1.349.191,54 | 930.244,54 | 418.947,00 |
Tarumã | Construção da praça esportiva e lazer Vila Dourado | 1.297.025,07 | 1.000.000,00 | 297.025,07 |
Garça | Adequação das Calçadas do Centro | 1.275.081,14 | 1.000.000,00 | 275.081,14 |
Ibirarema | Construção da Ciclovia | 1.027.223,86 | 876.620,27 | 150.603,59 |
São Pedro do Turvo | Parque Ecológico da Prainha Municipal de São Pedro do Turvo | 1.147.809,68 | 999.937,88 | 147.871,80 |
Herculândia | Parque Ecológico Municipal: Os Pioneiros “Ulasdilau Herculano de Freitas Guimarães” | 1.160.357,44 | 1.000.000,00 | 160.357,44 |
Prefeitura Municipal de Tarumã | Implantação de Infraestrutura Cicloviária | 1.163.548,39 | 1.000.000,00 | 163.548,39 |
Cruzália | Construção da Praça Autossustentável | 671.882,98 | 482.446,66 | 189.436,32 |
Platina | Pista de Caminhada | 985.304,90 | 757.219,12 | 228.085,78 |
Santa Cruz do Rio Pardo | Complexo Esportivo – Pista Atletismo e Quadra Poliesportiva | 1.191.092,46 | 1.000.000,00 | 191.092,46 |
Campos Novos Paulista | Construção da Ciclovia | 586.630,21 | 384.435,89 | 202.194,32 |
Cândido Mota | Revitalização do Canteiro Avenida João Alves dos Santos, para Execução de Pista de Caminhada e Iluminação Solar | 1.868.299,11 | 999.952,82 | 868.346,29 |
Vera Cruz | Recuperação da Área degradada c/ construção de Dissipador em Gabião | 1.372.184,73 | 996.723,73 | 375.461,00 |
Rinópolis | Revitalização Ambiental e Sócio Esportivo de Área Verde. | 1.684.520,53 | 1.000.000,00 | 684.520,53 |
Florínea | Revitalização do Parque de Tradições | 950.403,05 | 875.403,05 | 75.000,00 |
Echaporã | Construção de Pista de Ciclovia | 1.328.041,90 | 1.000.000,00 | 328.041,90 |
Gália | Pista de Caminhada e Lazer | 1.076.103,60 | 995.567,53 | 80.536,07 |
Oriente | Pista de Caminhada e Lazer | 932.180,48 | 733.476,80 | 198.703,68 |
Paraguaçu Paulista | Ciclovia da Avenida Hissagy Marubayashi | 1.332.069,66 | 1.000.000,00 | 332.069,66 |
Bastos | Implantação de Ciclofaixa na Avenida Gaspar Ricardo | 1.294.097,86 | 1.000.000,00 | 294.097,86 |
Espírito Santo do Turvo | Reforma da pista de acaminhada com adequação de acessibilidade | 1.138.846,01 | 889.380,83 | 249.465,18 |
Pedrinhas Paulista | Canalização de córrego em gabião com ciclofaixa | 1.260.134,85 | 919.893,34 | 340.241,51 |
Queiroz | Construção da Ciclovia e Pista de Caminhada | 683.080,00 | 458.114,31 | 224.965,69 |
Ourinhos | Revitalização de Praça Pública | 612.981,55 | 400.256,23 | 212.725,32 |
Quatá | Pista de Caminhada e Lazer | 1.201.761,67 | 989.592,03 | 212.169,64 |
Julio Mesquita | Construção da Ciclovia | 1.131.017,66 | 923.489,28 | 207.528,38 |
Ourinhos | Escola de Teatro | 1.327.426,78 | 835.211,74 | 492.215,04 |
Paraguaçu Paulista | Construção de Quiosques e Melhorias na Praia Pública do Parque Aquático Pref. Benedicto Benício | 519.844,04 | 407.305,94 | 112.538,10 |
Total | 31.568.141,15 | 23.855.271,99 | 7.712.869,16 |
ORIGEM
O fundo é constituído por valores oriundos de:
OBJETIVOS DO FID
Os recursos do fundo são destinados a:
QUEM PODE
Podem apresentar projetos para obtenção de recursos:
COMO FUNCIONA
O processo segue as seguintes etapas:
CONSELHO GESTOR DO FID
O FID é administrado por um Conselho Gestor composto por representantes de diversos órgãos do governo estadual e da sociedade civil, que têm a função de avaliar e aprovar projetos, além de definir diretrizes para a aplicação dos recursos.
EXEMPLOS DE PROJETOS FINANCIADOS PELO FID
IMPACTO DO FID
O FID tem um papel essencial na promoção da justiça social e na reparação de danos coletivos, garantindo que os recursos obtidos por meio de penalidades e indenizações sejam revertidos para a sociedade.