O Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (CreciSP) publicou um estudo relativo ao mês de setembro de 2024, comparando os números obtidos nos mercados de venda e locação de casas e apartamentos com os de agosto de 2024 em Marília e região.
Foram consultadas 91 imobiliárias das cidades de Assis, Bora, Candido Mota, Galia, Garça, Lins, Maracaí, Marília, Oscar Bressane, Ourinhos, Palmital, Paraguaçu Paulista, Pedrinhas Paulista, Pompeia, Quatá, Quintana, Tupã e Vera Cruz.
As vendas apresentaram queda de 3,1% e o volume de novos contratos de locação assinados no período teve queda de 8,6%.
VENDAS
Casas: 84%; apartamentos: 16%
LOCAÇÕES
Casas: 85%; Apartamentos: 15%
VENDAS EM SETEMBRO
A média de valores das casas e apartamentos vendidos no período ficou em até R$ 200 mil.
A maioria era de casas de 2 dormitórios, com área útil de 50 até 100m².
A maioria dos apartamentos era de 2 dormitórios, com área útil de 50 até 100 m².
68% das propriedades vendidas em Setembro estavam situadas na periferia, 18% nas regiões centrais e 14% nas áreas nobres das cidades pesquisadas.
Com relação às modalidades de venda, 39,7% foram financiadas pela Caixa, 8,6% por outros bancos, 29,3% diretamente pelos proprietários, 22,4% dos negócios foram fechados à vista e por consórcios, 0% no período.
LOCAÇÕES EM SETEMBRO
A faixa de preço de locação de preferência dos inquilinos de casas e apartamentos ficou em até R$ 1.000.
A maioria das casas era de 3 dormitórios com 50 até 100 m² de área útil.
A maioria dos apartamentos era de 2 dormitórios com 50 até 100 m² de área útil.
A principal garantia locatícia escolhida pelos locatários foi o fiador. Os novos inquilinos optaram por imóveis situados na periferia das cidades pesquisadas (63%), na região central (23%) e nos bairros mais nobres (13%).
E daqueles que encerraram os contratos de locação, 16,7% optaram por alugueis mais caros, 25% por aluguel mais barato e 58,3% não informaram o motivo da mudança.
VENDAS EM SETEMBRO
CASAS VENDIDAS
| Dormitórios Casa | Percentual |
| 1 Dorm. | 2,9% |
| 2 Dorm. | 55,9% |
| 3 Dorm. | 32,4% |
| 4 Dorm. | 8,8% |
| 5 Dorm. | 0,0% |
| Mais de 5 Dorm. | 0,0% |
| Área útil | Percentual |
| 1 a 50 m² | 8,8% |
| 51 a 100 m² | 52,9% |
| 101 a 200 m² | 14,7% |
| 201 a 300 m² | 17,6% |
| 301 a 400 m² | 2,9% |
| 401 a 500 m² | 2,9% |
| acima de 500 m² | 0,0% |
APTOS VENDIDOS
| Dormitórios Apto | Percentual |
| Quitinete | 0,0% |
| 1 Dorm. | 0,0% |
| 2 Dorm. | 90,0% |
| 3 Dorm. | 10,0% |
| 4 Dorm. | 0,0% |
| 5 Dorm. | 0,0% |
| Mais de 5 Dorm. | 0,0% |
| Área útil | Percentual |
| 1 a 50 m² | 40,0% |
| 51 a 100 m² | 50,0% |
| 101 a 200 m² | 10,0% |
| 201 a 300 m² | 0,0% |
| 301 a 400 m² | 0,0% |
| 401 a 500 m² | 0,0% |
| acima de 500 m² | 0,0% |
CASAS E APTOS VENDIDOS
| localização Casa/Apartamento | Percentual |
| Central | 18,0% |
| Nobre | 14,0% |
| Demais Regiões | 68,0% |
| Forma de Pagamento Casa/Apartamento | Percentual |
| À Vista | 22,4% |
| Financiamento Caixa | 39,7% |
| Financiamento Outros Bancos | 8,6% |
| Direto com Proprietário | 29,3% |
| Consórcios | 0,0% |
| Faixa de preço média | Percentual |
| Até R$ 25 mil | 0,0% |
| De R$ 25mil a R$ 50 mil | 0,0% |
| De R$ 51mil a R$ 100 mil | 4,5% |
| De R$ 101mil a R$ 150 mil | 9,1% |
| De R$ 151mil a R$ 200 mil | 25,0% |
| De R$ 201mil a R$ 250 mil | 25,0% |
| De R$ 251mil a R$ 300 mil | 9,1% |
| De R$ 301mil a R$ 350 mil | 6,8% |
| De R$ 351mil a R$ 400 mil | 2,3% |
| De R$ 401mil a R$ 450 mil | 2,3% |
| De R$ 451mil a R$ 500 mil | 2,3% |
| De R$ 501mil a R$ 600 mil | 2,3% |
| De R$ 601mil a R$ 700 mil | 2,3% |
| De R$ 701mil a R$ 800 mil | 4,5% |
| De R$ 801mil a R$ 900 mil | 0,0% |
| De R$ 901mil a R$ 1 milhão | 0,0% |
| De R$ 1 milhão a R$ 1,2 mi | 0,0% |
| De R$ 1,3 mi a R$1,5 mi | 0,0% |
| De R$ 1,6 mi a R$ 2 mi | 2,3% |
| De R$ 2,1 mi a R$ 2,5 mi | 2,3% |
| De R$ 2,6 mi a R$ 3 mi | 0,0% |
| De R$ 3,1 mi a R$ 4 mi | 0,0% |
| De R$ 4., mi a R$ 5 mi | 0,0% |
| Acima de R$ 5 mi | 0,0% |
LOCAÇÕES EM SETEMBRO
CASAS ALUGADAS
| Dormitórios | Percentual |
| Quitinete | 0,0% |
| 1 Dorm. | 10,0% |
| 2 Dorm. | 36,7% |
| 3 Dorm. | 43,3% |
| 4 Dorm. | 10,0% |
| 5 ou mais Dorm. | 0,0% |
| Área útil | Percentual |
| 1 a 50 m² | 20,0% |
| 51 a 100 m² | 40,0% |
| 101 a 200 m² | 30,0% |
| 201 a 300 m² | 10,0% |
| 301 a 400 m² | 0,0% |
| 401 a 500 m² | 0,0% |
| acima de 500 m² | 0,0% |
APTOS ALUGADOS
| Dormitórios | Percentual |
| Quitinete | 0,0% |
| 1 Dorm. | 0,0% |
| 2 Dorm. | 85,7% |
| 3 Dorm. | 14,3% |
| 4 Dorm. | 0,0% |
| 5 ou mais Dorm. | 0,0% |
| Área útil | Percentual |
| 1 a 50 m² | 14,3% |
| 51 a 100 m² | 71,4% |
| 101 a 200 m² | 14,3% |
| 201 a 300 m² | 0,0% |
| 301 a 400 m² | 0,0% |
| 401 a 500 m² | 0,0% |
| acima de 500 m² | 0,0% |
CASAS E APTOS ALUGADOS
| Modalidade | Porcentagem |
| Fiador | 56,7% |
| Depósito Caução | 20,0% |
| T. de Capitalização | 3,3% |
| Seguro Fiança | 20,0% |
| Outros | 0,0% |
| Localização | Percentual |
| Central | 23,3% |
| Nobre | 13,3% |
| Demais Regiões | 63,3% |
| Motivo da mudança | Percentual |
| Mudou para um aluguel mais caro | 16,7% |
| Mudou para um aluguel mais barato | 25,0% |
| Mudou sem dar justificativa | 58,3% |
| Valor Aluguel Casa/apto | Percentual |
| Até R$ 500 | 0,0% |
| de R$ 501 a R$ 750,00 | 13,5% |
| de R$ 751 a D$ 1.000,00 | 21,6% |
| de R$ 1.001,00 a R$ 1.250,00 | 13,5% |
| de R$ 1.251,00 a R$ 1.500,00 | 5,4% |
| de R$ 1.501,00 a R$ 1.750,00 | 10,8% |
| de R$ 1.751,00 a R$ 2.000,00 | 5,4% |
| de R$ 2.001,00 a R$ 2.500,00 | 16,2% |
| de R$ 2.501,00 a R$ 3.000,00 | 8,1% |
| de R$ 3.001,00 a R$ 3.500,00 | 0,0% |
| de R$ 3.501,00 a R$ 4mil | 2,7% |
| de R$ 4.001,00 mil a R$ 5mil | 2,7% |
| Mais e R$ 5mil | 0,0% |
https://www.youtube.com/embed/kNrrKtR9MBA
Campanha foi organizada pela empresária Márcia Tédde após identificar necessidade da instituição.
Adesão de escola da zona norte reforça a atuação de Dani Alonso e Capitão Augusto…
A cerimônia de assinatura digital e lacração dos sistemas eleitorais impedem qualquer alteração nos programas…
A Polícia Civil instaurou investigação para apurar um caso de possível violência contra um idoso…
Estudantes que participam do processo seletivo do Programa Universidade para Todos (Prouni), referente ao segundo…
This website uses cookies.