A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo divulgou o fluxo de funcionamento dos serviços de saúde estaduais durante o feriado da Independência do Brasil, nesta quinta-feira (7).
Os hospitais estaduais mantêm o funcionamento normal para atendimento às urgências e emergências, tanto nos prontos-socorros quanto nos setores de internação e centros cirúrgicos.
As Farmácias de Medicamentos Especializados (FME) e as unidades da Farmácia Dose Certa não funcionarão nesta quinta-feira (7). Entretanto, na sexta-feira (8), há expediente normal nas unidades abaixo:
| Atendimento na sexta-feira, dia 8 | |
| Unidades | Horário de funcionamento |
| FME Bauru | Das 7h15 às 15h |
| FME Campinas | Das 07h às 17h |
| FME Guarulhos | Das 07h às 17h |
| FME Hospital João Paulo II | Das 07h às 15h |
| FME Maria Zélia | Das 07h às 17h |
| FME Mogi das Cruzes | Das 07h às 17h |
| FME Vila Mariana | Das 07h às 19h (entrega de senhas até as 17h) |
| Unidades – Dose Certa | Das 08h às 17h |
Entre sexta-feira (8) e sábado (9), as unidades que funcionarão estão na listagem abaixo:
| Atendimento na sexta-feira, dia 8 | |||||||
| Unidades | Horário de funcionamento | ||||||
| AME Américo Brasiliense | Expediente normal | ||||||
| AME Amparo | Expediente normal | ||||||
| AME Araçatuba | Expediente normal | ||||||
| AME Assis | Expediente normal | ||||||
| AME Atibaia | Expediente normal | ||||||
| AME Bauru | Expediente normal | ||||||
| AME Botucatu | Expediente normal | ||||||
| AME Campinas | Expediente normal | ||||||
| AME Caraguatatuba | Expediente normal | ||||||
| AME Casa Branca | Expediente normal | ||||||
| AME Catanduva | Expediente normal | ||||||
| AME Dracena | Expediente normal | ||||||
| AME Fernandópolis | Expediente normal | ||||||
| AME Franca | Expediente normal | ||||||
| AME Itapetininga | Expediente normal | ||||||
| AME Itapeva | Expediente normal | ||||||
| AME Itapevi | Expediente normal | ||||||
| AME Ituverava | Expediente normal | ||||||
| AME Jardim dos Prados | Expediente normal | ||||||
| AME Jundiai | Expediente normal | ||||||
| AME Limeira | Expediente normal | ||||||
| AME Maria Zélia | Expediente normal | ||||||
| AME Mogi das Cruzes | Expediente normal | ||||||
| AME Mogi Guaçu | Expediente normal | ||||||
| AME Idoso Oeste | Expediente normal | ||||||
| AME Ourinhos | Expediente normal | ||||||
| AME Pariquera-Açu | Expediente normal | ||||||
| AME Piracicaba | Expediente normal | ||||||
| AME Praia Grande | Expediente normal | ||||||
| AME Presidente Prudente | Expediente normal | ||||||
| AME Promissão | Expediente normal | ||||||
| AME Psquiatria Vila Maria | Expediente normal | ||||||
| AME Rio Claro | Expediente normal | ||||||
| AME Santa Bárbara D’Oeste | Expediente normal | ||||||
| AME São Carlos | Expediente normal | ||||||
| AME São João da Boa Vista | Expediente normal | ||||||
| AME São José do Rio Preto | Expediente normal | ||||||
| AME São José dos Campos | Expediente normal | ||||||
| AME Idoso Sudeste | Expediente normal | ||||||
| AME Taboão da Serra | Expediente normal | ||||||
| AME Taquaritinga | Expediente normal | ||||||
| AME Vale do Jurumirim | Expediente normal | ||||||
| AME Taubaté | Expediente normal | ||||||
| AME Tupã | Expediente normal | ||||||
| Atendimento no sábado, dia 9 | |||||||
| Unidades | Horário de funcionamento | ||||||
| AME Araçatuba | Expediente normal | ||||||
| AME Bauru | Expediente normal | ||||||
| AME Campinas | Expediente normal | ||||||
| AME Caraguatatuba | Expediente normal | ||||||
| AME Franca | Expediente normal | ||||||
| AME Ourinhos | Expediente normal | ||||||
| AME Pariquera-Açu | Expediente normal | ||||||
| AME Praia Grande | Expediente normal | ||||||
| AME Presidente Prudente | Expediente normal | ||||||
| AME Promissão | Expediente normal | ||||||
| AME São José do Rio Preto | Expediente normal | ||||||
| AME Taboão da Serra | Expediente normal | ||||||
| AME Tupã | Expediente normal | ||||||
Um homem de 37 anos morreu após ser baleado por policiais militares na madrugada desta…
Inscrições são gratuitas e seguem até 18 de dezembro (Foto: Divulgação) A Prefeitura de Marília…
Formação ofereceu conceitos, ferramentas e estratégias para docentes da rede pública (Foto: Divulgação) A Universidade…
Bárbara Mendes e Lorrayne Katarina são destaques da equipe adulta (Foto: Divulgação) Duas atletas do…
Apresentações terão entrada solidária, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível (Foto:…
Ação ocorre para garantir a segurança dos visitantes (Foto: Divulgação) A Secretaria Municipal do Meio…
This website uses cookies.