A ONG Matra (Marília Transparente) criticou mais uma vez os gastos com aluguel de aparelhagem de som pela Prefeitura de Marília. A entidade enviou ofício perguntando quais foram os valores pagos em 2012 e 2013 à empresa Vilson dos Santos Demarchi ME, tendo em vista se tratar da única empresa prestadora do serviço para a administração municipal.
Em resposta, foi informado que durante 2012 foram pagos R$ 306.040,00 e que em 2013 foram pagos R$ 256.444,30. Valor que somado seria possível comprar vários equipamentos completos de som. Confira trecho na nota que a Matra divulgou:
“Semanalmente a Prefeitura faz pagamentos fora da ordem cronológica a essa empresa. Na maior parte das vezes os valores são superiores a R$ 10 mil. Segundo pesquisa realizada pela Matra e divulgada constantemente pela entidade, desde 2007 já foram pagos mais de R$ 1,3 milhão à Vilson dos Santos. Com esse valor despendido até o momento, mais os constantes pagamentos fora da ordem cronológica, a Prefeitura poderia ter comprado a própria aparelhagem, evitando os enormes gastos aos cofres públicos.”, diz a ONG
A Matra também fez uma pesquisa nos Diários Oficiais do quanto já foi pago fora da ordem cronológica em 2014. Confira a tabela abaixo:
| DATA | VALOR |
| 09/01/2014 | R$ 27.730,00 |
| 15/01/2014 | R$ 17.890,00 |
| 21/01/2014 | R$ 26.310,00 |
| 23/01/2014 | R$ 8.240,00 |
| 25/01/2015 | R$ 17.270,00 |
| 31/01/2014 | R$ 19.590,00 |
| 06/02/2014 | R$ 16.040,00 |
| 07/02/2014 | R$ 7.000,00 |
| 18/02/2014 | R$ 4.090,00 |
| 19/02/2014 | R$ 5.270,00 |
| 25/02/2014 | R$ 14.760,00 |
| 07/03/2014 | R$ 3.540,00 |
| 18/03/2014 | R$ 9.030,00 |
| 25/03/2014 | R$ 3.470,00 |
| 02/04/2014 | R$ 6.580,00 |
| 08/04/2014 | R$ 36.720,00 |
| 15/04/2014 | R$ 20.720,00 |
| 23/04/2014 | R$ 7.820,00 |
| 24/04/2014 | R$ 2.780,00 |
| 29/04/2014 | R$ 7.460,00 |
| 10/05/2014 | R$ 19.020 |
| 15/05/2014 | R$ 5.170,00 |
| 17/05/2014 | R$ 5.170,00 |
| 23/05/2014 | R$ 1.440,00 |
| 30/05/2014 | R$ 6.703,74 |
| 11/06/2014 | R$ 14.270,00 |
| 17/06/2014 | R$ 14.430,00 |
| 26/06/2014 | R$ 10.410,00 |
| TOTAL | R$ 338.923,74 |
https://www.youtube.com/embed/kNrrKtR9MBA
Campanha foi organizada pela empresária Márcia Tédde após identificar necessidade da instituição.
Adesão de escola da zona norte reforça a atuação de Dani Alonso e Capitão Augusto…
A cerimônia de assinatura digital e lacração dos sistemas eleitorais impedem qualquer alteração nos programas…
A Polícia Civil instaurou investigação para apurar um caso de possível violência contra um idoso…
Estudantes que participam do processo seletivo do Programa Universidade para Todos (Prouni), referente ao segundo…
This website uses cookies.